কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: বৃহস্পতিবার, ১৭ জুলাই, ২০২৫ এ ০৫:১৯ PM
কন্টেন্ট: পাতা
| ১। প্রতিষ্ঠাকাল | : | ০৫ মে, ২০১১ খ্রিঃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ২। আয়তন | : | ৭২.৪৩ বর্গ কিঃ মিঃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ৩। ওয়ার্ড | : | ২৭টি | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ৪। জনসংখ্যা | : | প্রায় ২০ লক্ষ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ৫। ভোটার সংখ্যা (নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন ২০২২ এর তফসিল মোতাবেক) | : |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ৬। সর্বশেষ হোল্ডিং এসেসমেন্ট অনুযায়ী নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন এর ৩টি অঞ্চলে হোল্ডিং এর সংখ্যা | : | সিদ্ধিরগঞ্জ অঞ্চল (এসেসমেন্ট ২০১৭-২০১৮)
নারায়ণগঞ্জ অঞ্চল (এসেসমেন্ট ২০২০-২০২১)
কদমরসুল অঞ্চল (এসেসমেন্ট ২০১৭-২০১৮)
মোট হোল্ডিং সংখ্যা
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ৭। জনবল কাঠামো | : |
* (প্রশাসন শাখা, নাসিক, জানুয়ারি ২০২২ ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ৮। ভূমি ব্যবহারের ধরণ | : |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ৯। মোট ভূমি | : | ৩১৪.৪৩ একর | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ১০। রিক্সা | : | ১৯,৫২৬ টি | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ১১। ভ্যান | : | ৩,৩০০টি | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ১২। ট্রলি/ঠেলাগাড়ী | : | ৬০০ টি | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ১৩। ট্রেড লাইসেন্স | : | ২৭,৯২৬ টি (ট্রেড লাইসেন্স শাখা, ৩০ জুন ২০২২) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ১৪। পার্ক উদ্যান | : | ২টি | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ১৫। খেলার মাঠ | : | ১৩টি | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ১৬। কাঁচা বাজার | : | ২৯টি | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ১৭। কবরস্থান | : | ১৭টি | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ১৮। শ্মশানঘাট | : | ৩টি | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ১৯। মেনন | : | ১টি | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ২০। মসজিদ | : | ৪৬১টি | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ২১। মন্দির | : | ৩২টি | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ২২। গীর্জা | : | ২টি | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ২৩। স্কুল | : | ১৪৪টি | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ২৪। মাদ্রাসা | : | ২৮টি | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ২৫। কলেজ | : | ১০টি | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ২৬। যুব উন্নয়ণ ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র | : | ০১টি | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ২৭। শিক্ষার হার | : | ৭৪% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ২৮। কসাইখানা | : | ০৪টি | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ২৯। ডাম্পিং সাইট | : | ০৪টি | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ৩০। পাবলিক টয়লেট | : | ১১টি | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ৩১। বাস টার্মিনাল | : | ০৩টি | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ৩২। পাঠাগার | : | ০৪টি | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ৩৩। স্থানীয় সংবাদপত্র | : | ১৩টি | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ৩৪। সড়কের বিবরণ | : |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ৩৫। সড়ক বাতির বিবরণ | : |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ৩৬। সড়ক বাতি | : | ২৪৭৪ টি | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ৩৭। বর্জ্য ব্যবস্থাপনার বিবরণ
| : |
(বর্জ্য ব্যবস্থাপনা শাখা, নাসিক, জুলাই ২০২২) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ৩৮। বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের জনবল সংখ্যা: | : |
(বর্জ্য ব্যবস্থাপনা শাখা, নাসিক, জুলাই ২০২২) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ৩৯। যানবাহন | : |
(যান্ত্রিক শাখা নাসিক, নভেম্বর ২০২১) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ৪০। পানি সরবরাহ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ক) গ্রাহক সংখ্যা | : | (আবাসিক= ২৬,৪৪২, বাণিজ্যিক=৮৯২, সামাজিক গ্রাহক= ১৩২) সর্বমোট= ২৭,৪৬৬ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| খ) পানি সরবরাহের লাইন | : | ৩৮৪ কিলোমিটার | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| গ) দৈনিক পানির চাহিদা | : | ১২ কোটি লিটার | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ঘ) দৈনিক পানি সরবরাহ | : | ৯.৮০ কোটি লিটার | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ঙ) পানি শোধনাগার | : | ২টি (গোদনাইল, ক্যাপাসিটি ৪.৫০ কোটি লিটার ও সোনাকান্দা, ক্যাপাসিটি ১.২ কোটি লিটার) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| চ) ওভারহেড ট্যাংক | : | ৯টি | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ছ) গভীর নলকূপ | : | ৩১টি | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ছ) পানি সরবরাহের আওতাধীন এলাকা | : | নারায়ণগঞ্জ অঞ্চল, কদমরসুল অঞ্চল ও সিদ্ধিরগঞ্জ অঞ্চলের আংশিক এবং ফতুল্লা ও কুতুবপুর ইউনিয়নের আংশিক। | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ৪১। ড্রেনেজ ব্যবস্থা | : |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ৪২। মার্কেট | : | পাকা-১৯টি, সেমিপাকা বাজার/মার্কেট ১৩টি | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ৪৩। হকার্স মার্কেট | : | ০১ টি | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ৪৪। বস্তি | : | ৮৫ টি | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ৪৫। স্বাস্থ্য সেবার অবস্থা | : |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ৪৬। ই পি আই কেন্দ্র | : |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ৪৭। দর্শনীয় স্থান | : | শেখ রাসেল পার্ক, বাবুরাইল লেক, সিদ্ধিরগঞ্জ লেক, শীতলক্ষ্যা নদী, হাজীগঞ্জ দূর্গ, শহীদ মিনার, বিজয় স্তম্ভ, রামকৃষ্ণ মিশন, নারায়ণগঞ্জ ক্লাব, আলী আহাম্মদ চুনকা পাঠাগার ও মিলনায়তন, বিবি মরিয়ম মাজার, কুমুদিনী ট্রাষ্ট, সুধীজন পাঠাগার, সোনাকান্দা দূর্গ, কদমরসুল দরগাহ্, সিদ্ধিরগঞ্জ পাওয়ার ষ্টেশন, আদমজী ইপিজেড, পেট্রোলিয়াম ডিপো। | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ৪৮। ফুটপাতের দৈর্ঘ্য | : | ১০.৫ কিঃ মিঃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ৪৯। হালকা শিল্প কারখানা | : | ২,১৮০টি | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ৫০। মাঝারী শিল্প কারখানা | : | ৩৫৫ টি | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ৫১। ভারী শিল্প কারখানা | : | ৬৭ টি | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ৫২। নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের মালিকানাধীন বিভিন্ন আবাসিক/বাণিজ্যিক ভবনের বিবরণ | : |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||